You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Negeri Lama
Negeri Lama

Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Selamat Datang di Website Resmi Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Website ini merupakan bentuk transparansi informasi Pemerintah Desa Negeri Lama kepada masyarakat Desa Negeri Lama pada khususnya dan Masyarakat Kota Ambon pada umumnya.

Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2021

Administrator 05 Mei 2021 Dibaca 797 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.120.250.913,00 0,00 3.120.250.913,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 845.227.000,00 0,00 845.227.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 2.275.023.913,00 0,00 2.275.023.913,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.120.250.913,00 0,00 3.120.250.913,00 0,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.364.857.877,00 1.114.224.877,00 250.633.000,00 81,64
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.364.857.877,00 1.114.224.877,00 250.633.000,00 81,64
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 291.314.000,00 273.258.000,00 18.056.000,00 93,80
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 291.314.000,00 273.258.000,00 18.056.000,00 93,80
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 90.035.040,00 90.035.040,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 90.035.040,00 90.035.040,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 329.034.000,00 284.904.000,00 44.130.000,00 86,59
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 329.034.000,00 284.904.000,00 44.130.000,00 86,59
JUMLAH BELANJA 2.088.240.917,00 1.775.421.917,00 312.819.000,00 85,02
SURPLUS / (DEFISIT) 1.032.009.996,00 -1.775.421.917,00 2.807.431.913,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 185.496.596,00 0,00 185.496.596,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 185.496.596,00 0,00 185.496.596,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -185.496.596,00 0,00 -185.496.596,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 846.513.400,00 -1.775.421.917,00 2.621.935.317,00

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan